2019年度面向中小學生的全國性競賽活動名單
?
序號 | 競賽名稱 | 主辦單位 | 競賽面向群體 |
科技創(chuàng)新類 | |||
1 | 全國青少年科技創(chuàng)新大賽 | 中國科協(xié)青少年科技中心 | 小學、初中、高中學生 |
2 | 中國青少年機器人競賽 | 中國科協(xié)青少年科技中心 | 小學、初中、高中學生 |
3 | 全國青少年創(chuàng)意編程與智能設計大賽 | 中國科協(xié)青少年科技中心 | 小學、初中、高中學生 |
4 | “童創(chuàng)未來”全國青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽 | 中國少年兒童發(fā)展服務中心 | 初中、高中學生 |
5 | 全國青少年電子信息智能創(chuàng)新大賽 | 中國電子學會 | 小學、初中、高中學生 |
6 | 全國中小學信息技術創(chuàng)新與實踐大賽 | 城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展研究中心 | 小學(三年級以上)、初中、高中學生 |
7 | 全國中小學生創(chuàng)·造大賽 | 科技日報社 中國發(fā)明協(xié)會 |
小學、初中、高中學生 |
8 | 青少年科學調查體驗競賽 | 中國科協(xié)青少年科技中心 | 小學、初中學生 |
9 | “明天小小科學家”競賽 | 中國科協(xié)青少年科技中心 | 高中學生 |
10 | 全國青年科普創(chuàng)新實驗暨作品大賽 | 中國科學技術協(xié)會 | 初中、高中學生 |
11 | 全國中學生天文知識競賽 | 中國天文學會 | 初中、高中學生 |
12 | 全國防震減災知識大賽 | 中國地震災害防御中心 | 初中、高中學生 |
學科類 | |||
13 | 全國中學生數(shù)學奧林匹克競賽 | 中國數(shù)學會 | 高中學生 |
14 | 全國中學生物理奧林匹克競賽 | 中國物理學會 | 高中學生 |
15 | 全國中學生化學奧林匹克競賽 | 中國化學會 | 高中學生 |
16 | 全國中學生生物學奧林匹克競賽 | 中國植物學會 中國動物學會 |
高中學生 |
17 | 全國中學生信息學奧林匹克競賽 | 中國計算機學會 | 高中學生 |
18 | 世界華人學生作文大賽 | 中華全國歸國華僑聯(lián)合會 | 高中學生 |
19 | 全國中學生科普科幻作文大賽 | 中國科普作家協(xié)會 | 初、高中學生 |
20 | 葉圣陶杯全國中學生新作文大賽 | 中國當代文學研究會 | 高中學生 |
21 | 高中生創(chuàng)新能力大賽 | 中國老教授協(xié)會 | 高一、高二學生 |
22 | “外研社杯”全國中學生外語素養(yǎng)大賽 | 北京外國語大學 | 高中學生 |
23 | 中國日報社“21世紀杯”全國英語演講比賽 | 中國日報社 | 高中學生 |
24 | “希望杯”全國數(shù)學邀請賽 | 中國國際文化交流中心 《數(shù)理天地》雜志社 |
高中學生 |
25 | “地球小博士”和“環(huán)保之星”全國地理科普知識大賽 | 中國地理學會 | 高中學生 |
藝術體育類 | |||
26 | 全國中小學生繪畫書法作品比賽 | 中國兒童中心 | 小學、初中、高中學生 |
27 | 中日青少年書畫友好交流大賽 | 人民中國雜志社 | 小學、初中、高中學生 |
28 | 全國青少年科學影像大賽 | 中國科協(xié)青少年科技中心 | 小學、初中、高中學生 |
29 | 絲路國家青少年國際攝影競賽 | 中國藝術攝影學會 | 小學、初中、高中學生 |
?
?
?
?
?